Modern araştırma ekipmanları ile deniz bilimleri ve ölçüm çalışmalarında yüksek performans sunar. Gemi, gelişmiş sonar, magnetometre ve GPS sistemleri ile donatılmıştır.
Sahibi | DenAr Ocean Engineering S.A. |
İnşa Yılı | 2023 |
Tersane | Planet Boat Gemi İnş..San.Tic.Ltd.Şti, Türkiye |
Bayrak | Türkiye |
Klas Sınıfı | Araştırma Gemisi (S/V) |
Tam Boy | 15.90 m |
Kalıp Genişliği | 5 m |
Yakıt | 3800 Lt |
Tatlı Su | 400 Lt |
Atık Su | 400 Lt |
Bilge tank | 60 Lt |
Hidrofor | 1 x 10 Lt / min |
Ana Motorlar | 2 x 285 Bg |
Jeneratörler | 2 x 15 kw |
Güverte Kreyni | 1 x 1,5 T |
A Frame | 1 x 1 T |
1 x Garmin GMR 18HD+ 32 nm Radar anteni |
2 x Garmin GPSMAP 17” Worldwide radar ekranı (GPS özellikli) |
1 x ICOM IC-M323 Marin telsiz |
1 x Garmin Echosounder |
1 x i-Marin ya da Pavo marka AIS |
1 x CCTV dahili ve harici kamera kayıt sistemi |
Daulhead R2Sonic 2024 on Moon Pool | 1 x Applanix POS-MV Wavemaster |
4 Head Knudsen 3260 Chırp SBP | 1 x Moon Pool (1.05m x 1.05m) |
Side Scan Sonar | Magnetometer |
USBL | Gyro |
GPS |
Sahibi | DenAr Ocean Engineering S.A. |
İnşa Yılı | 2023 |
Tersane | Planet Boat Gemi İnş..San.Tic.Ltd.Şti, Türkiye |
Bayrak | Türkiye |
Klas Sınıfı | Araştırma Gemisi (S/V) |
Tam Boy | 15.90 m |
Kalıp Genişliği | 5 m |
Yakıt | 3800 Lt |
Tatlı Su | 400 Lt |
Atık Su | 400 Lt |
Bilge tank | 60 Lt |
Hidrofor | 1 x 10 Lt / min |
Ana Motorlar | 2 x 285 Bg |
Jeneratörler | 2 x 15 kw |
Güverte Kreyni | 1 x 1,5 T |
A Frame | 1 x 1 T |
1 x Garmin GMR 18HD+ 32 nm Radar anteni |
2 x Garmin GPSMAP 17” Worldwide radar ekranı (GPS özellikli) |
1 x ICOM IC-M323 Marin telsiz |
1 x Garmin Echosounder |
1 x i-Marin ya da Pavo marka AIS |
1 x CCTV dahili ve harici kamera kayıt sistemi |
Daulhead R2Sonic 2024 on Moon Pool | 1 x Applanix POS-MV Wavemaster |
4 Head Knudsen 3260 Chırp SBP | 1 x Moon Pool (1.05m x 1.05m) |
Side Scan Sonar | Magnetometer |
USBL | Gyro |
GPS |